文鸥PC28:加拿大28开奖、加拿大PC28走势与预测
加拿大PC28今日开奖
大单 未开 3 期 大双 未开 0 期 小单 未开 1 期 小双 未开 7 期
加拿大PC28预测记录
近100期 正确 69 期 · 错误 31 期 · 正确率 69%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3508202 | --- | 小双 | --- |
| 3508201 | 5+6+9=20 | 小单 | 错 |
| 3508200 | 0+3+4=07 | 小双 | 中 |
| 3508199 | 5+0+6=11 | 大双 | 错 |
| 3508198 | 9+6+2=17 | 小单 | 中 |
| 3508197 | 5+1+9=15 | 小单 | 中 |
| 3508196 | 7+9+3=19 | 大单 | 中 |
| 3508195 | 1+0+8=09 | 大双 | 错 |
| 3508194 | 7+1+2=10 | 大单 | 错 |
| 3508193 | 7+6+2=15 | 小单 | 中 |
更多28
加拿大PC28最近开奖号码
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508201 | 11-19 04:18:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508200 | 11-19 04:14:30 | 0+3+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508199 | 11-19 04:11:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508198 | 11-19 04:07:30 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508197 | 11-19 04:04:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508196 | 11-19 04:00:30 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508195 | 11-19 03:57:00 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508194 | 11-19 03:53:30 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508193 | 11-19 03:50:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508192 | 11-19 03:46:30 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508191 | 11-19 03:43:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508190 | 11-19 03:39:30 | 0+3+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508189 | 11-19 03:36:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508188 | 11-19 03:32:30 | 2+2+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508187 | 11-19 03:29:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508186 | 11-19 03:25:30 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508185 | 11-19 03:22:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508184 | 11-19 03:18:30 | 2+4+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508183 | 11-19 03:15:00 | 3+4+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508182 | 11-19 03:11:30 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
加拿大28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 263 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 122 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 309 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 126 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 13 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 110 | 48期 | |
| 6 | 2 | 2.8% | 17 | 36期 | |
| 7 | 8 | 3.6% | 1 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 11 | 22期 | |
| 9 | 3 | 5.5% | 6 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 7 | 16期 | |
| 11 | 10 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 15 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 39 | 13期 | |
| 14 | 6 | 7.5% | 22 | 13期 | |
| 15 | 10 | 7.3% | 4 | 14期 | |
| 16 | 13 | 6.9% | 14 | 14期 | |
| 17 | 7 | 6.3% | 3 | 16期 | |
| 18 | 3 | 5.5% | 53 | 18期 | |
| 19 | 7 | 4.5% | 5 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 0 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 30 | 36期 | |
| 22 | 0 | 2.1% | 108 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 35 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 129 | 100期 | |
| 25 | 2 | 0.6% | 44 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 170 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 232 | 1000期 |
加拿大PC28知识文章
- 加拿大28中边怎么算:中和边的范围与概率11-18
- 加拿大28色波划分规则:和值余数定红绿蓝,0、13、14、27除外11-18
- 加拿大28频次统计:怎么算怎么看11-17
- 加拿大28龙虎是什么:定义、概率与数据解读11-17
- 加拿大28历史开奖记录怎么查?详细步骤11-16
- 加拿大28每日开奖:全天统计与复盘方法11-16
- 加拿大28开奖数据:11月9日~11月15日上周回顾11-16
- 加拿大28开奖结果怎么核对?规则、概率与网站用法11-15
加拿大28表格怎么读
本页顶部显示当期期号和距离下期的倒计时,倒计时结束后系统将自动拉取新一期结果,一般很快刷新完成。如果较长时间未出新结果,多半是每日维护时段,待开盘后会自动继续。号码以“号码一+号码二+号码三=和值”的格式显示,右侧标出大小、单双形态。
加拿大28近100期数据统计
当前遗漏最久的和值是2,已有309期没开;其次是0(263期)。边缘和值里,极大3次、极小1次。热门和值依次是16、11、15,各开出13、10、10次。组合上,大单30次、大双25次、小单26次、小双19次。
- 大55
- 小45
- 单56
- 双44
- 大单30
- 大双25
- 小单26
- 小双19
- 极大3
- 极小1
- 对子27
- 豹子0
文鸥PC28提供哪些加拿大28数据
文鸥PC28是一个专注记录加拿大28开奖数据的资料站,本站按期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双属性,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。最近一期是第3508201期,开出5+6+9=20,属于大双。
加拿大PC28怎么玩
加拿大28每一期产生三个0–9的号码,三个号码相加就是和值,和值范围是0到27。三个号码来自加拿大BCLC快乐8的20个号码:按升序排列后,第2/5/8/11/14/17位之和取个位为第一个号码,第3/6/9/12/15/18位得出第二个,第4、7、10、13、16、19位算出第三个。按和值区分:14–27是大,0–13叫小;和值是奇数叫单,偶数叫双。三个号码相同称为豹子,有两个相同叫对子,三个号码连续(比如3、4、5)叫顺子。
加拿大28问答
数据从哪里来是什么?
数据采集自加拿大BCLC快乐8等公开结果,程序每期采集后核对期号和号码,一般开奖后数秒内出现在页面上。
加拿大28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。这两段和值理论概率都约8.4%,所以遗漏往往较长。
开奖记录可以看多少期?
“历史记录”页面列出最近100期开奖记录,含号码、和值、大小单双和组合形态,每期同步更新。
算法和模式有什么区别?
算法是推算推荐的方法,本站有6套(杀组过滤算法、和值振幅算法、龙虎走势算法、期号尾数算法、量化分析模型、精准计划);模式是预测的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法均能搭配每种模式查看。
什么是加拿大28的大小单双?
和值14–27是大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数算双。两者组合即大单、大双、小单、小双。
使用提示
本站只做加拿大28开奖数据整理与研究参考,不涉及投注服务;预测结果并非投注建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。